Phospho-EGFR (Tyr1086) Rabbit mAb
EGFR (phospho Y1086),Phospho-EGF Receptor (Tyr1086)
| Trivial name | ERBB, ERBB1, HER1, EGFR, Epidermal growth factor receptor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1 |
| Catalog Number | F1627 |
| Molecular Formula | C30H52O3 |
| Inchi | InChI=1S/C30H52O3/c1-25(2)13-9-14-30(8,33-25)19-10-16-29(7)24(19)20(31)18-22-27(5)15-12-23(32)26(3,4)21(27)11-17-28(22,29)6/h19-24,31-32H,9-18H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1 |
| Inchi Key | PVLHOJXLNBFHDX-XHJPDDKBSA-N |
| SMILES | CC1(CCCC(O1)(C)C2CCC3(C2C(CC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)O)C)C |
| Size | 100uL*2 |
