Myelin Basic Protein (68-82), guinea pig
Myelin Basic Protein Neuroscience|Neuroscience Peptides
| Catalog Number | A1031-10 |
| Alternative Name(s) | H2N-Tyr-Gly-Ser-Leu-Pro-Gln-Lys-Ser-Gln-Arg-Ser-Gln-Asp-Glu-Asn-OH |
| Research Area | Neuroscience|Neuroscience Peptides |
| Molecular Formula | C71H113N23O28 |
| CAS# | 98474-59-0 |
| Purity | 99.06% |
| Size | 10mg |
| Supplier Page | https://www.apexbt.com/search.php?catalog=A1031 |
