S-Adenosylhomocysteine
Intermediate/modulator of metabolic pathways
| Catalog Number | 13603 |
| Alternative Name(s) | AdoHcy|SAH |
| Molecular Formula | C14H20N6O5S |
| CAS# | 979-92-0 |
| Purity | ≥98% |
| Inchi | InChI=1S/C14H20N6O5S/c15-6(14(23)24)1-2-26-3-7-9(21)10(22)13(25-7)20-5-19-8-11(16)17-4-18-12(8)20/h4-7,9-10,13,21-22H,1-3,15H2,(H,23,24)(H2,16,17,18)/t6?,7-,9-,10-,13-/m1/s1 |
| Inchi Key | ZJUKTBDSGOFHSH-ZRURSIFKSA-N |
| SMILES | O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CSCC[C@H](N)C(O)=O)O[C@H]1N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2 |
| Size | 50 mg |
| Supplier Page | https://www.caymanchem.com/product/13603 |
