Monotropein
An iridoid glycoside with diverse biological activities
| Catalog Number | 27595 |
| Alternative Name(s) | NSC 291303|NSC 88926 |
| Research Area | Product Type|Biochemicals||Product Type|Natural Products|Glycosides||Research Area|Endocrinology & Metabolism|Bone Growth & Remodeling||Research Area|Immunology & Inflammation|Gastric Disease|Ulcerative Colitis||Research Area|Immunology & Inflammation|Innate Immunity||Research Area|Neuroscience|Pain Research |
| Molecular Formula | C16H22O11 |
| CAS# | 5945-50-6 |
| Purity | ≥98% |
| Inchi | InChI=1S/C16H22O11/c17-3-8-10(19)11(20)12(21)15(26-8)27-14-9-6(1-2-16(9,24)5-18)7(4-25-14)13(22)23/h1-2,4,6,8-12,14-15,17-21,24H,3,5H2,(H,22,23)/t6-,8-,9-,10-,11+,12-,14+,15+,16+/m1/s1 |
| Inchi Key | HPWWQPXTUDMRBI-NJPMDSMTSA-N |
| SMILES | OC[C@@]1(O)C=C[C@]2([H])C(C(O)=O)=CO[C@@H](O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@]21[H] |
| Size | 10 mg |
| Supplier Page | https://www.caymanchem.com/product/27595 |
