K 41498
Potent and highly selective CRF2 receptor antagonist GPCR/G protein|CRF2 Receptors
| Catalog Number | B5252-1 |
| Research Area | GPCR/G protein|CRF2 Receptors |
| Molecular Formula | C162H276N48O46 |
| CAS# | 434938-41-7 |
| SMILES | CCCC[C@@](/N=C(O)/[C@](/N=C(O)/[C@](/N=C(O)/[C@](/N=C(O)/[C@](/N=C(O)/[C@](/N=C(O)/[C@@](N)([H])CC1=CC=CC=C1)([H])CC2=CN=CN2)([H])CC(C)C)([H])CC(C)C)([H])CCCNC(N)=N)([H])CCCCN)([H])/C(O)=N/[C@@](/C(O)=N/[C@@](/C(O)=N/[C@@](/C(O)=N/[C@@](/C(O)=N/[C@@](/C(O |
| Size | 1mg |
| Supplier Page | https://www.apexbt.com/search.php?catalog=B5252 |
