R18
14.3.3 proteins Antagonist Apoptosis|14.3.3 Proteins
| Catalog Number | A4446-1 |
| Research Area | Apoptosis|14.3.3 Proteins |
| Molecular Formula | C101H157N27O29S3 |
| CAS# | 211364-78-2 |
| Purity | 98% |
| SMILES | CC(C[C@@](/N=C(O)/[C@](/N=C(O)/[C@](/N=C(O)/[C@](/N=C(O)/[C@](/N=C(O)/[C@](/N=C(O)/[C@](/N=C(O)/[C@](/N=C(O)/[C@]1([H])CCCN1C([C@](/N=C(O)/[C@](/N=C(O)/[C@](/N=C(O)/[C@]2([H])CCCN2)([H])CC3=CN=CN3)([H])CS)([H])C(C)C)=O)([H])CCCNC(N)=N)([H])CC(O)=O)([H])CC |
| Size | 1mg |
| Supplier Page | https://www.apexbt.com/search.php?catalog=A4446 |
