Helospectin I
Peptide originally found in Heloderma.
| Catalog Number | H1645 |
| Molecular Formula | C183H293N47O59 |
| CAS# | 93438-37-0 |
| Purity | ≥95% |
| SMILES | CCC(C)C(C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(CO)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CO)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCNC(=N)N)C(=O)N2CCCC2C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CO)C(=O)O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC4=CC=C(C=C4)O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC5=CC=C(C=C5)O)NC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C(C)O)NC(=O)C(CC6=CC=CC=C6)NC(=O)C(C(C)O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC7=CN=CN7)N |
| Size | 5 mg |
