Piericidin A
mitochondrial complex I inhibitor Metabolism|Dehydrogenase
| Catalog Number | C3535-1 |
| Alternative Name(s) | AR 054|Shaoguanmycin B|SN 198E |
| Research Area | Metabolism|Dehydrogenase |
| Molecular Formula | C25H37NO4 |
| CAS# | 2738-64-9 |
| Purity | 95% |
| SMILES | COC1=C(O)C(C)=C(C/C=C(C)/C/C=C/C(C)=C/[C@H]([C@@H](O)/C(C)=C/C)C)N=C1OC |
| Size | 1mg |
| Supplier Page | https://www.apexbt.com/search.php?catalog=C3535 |
