BX517(PDK1 inhibitor2)
PDK1 inhibitor PI3K/Akt/mTOR Signaling|PDK-1
| Catalog Number | B5838-5 |
| Research Area | PI3K/Akt/mTOR Signaling|PDK-1 |
| Molecular Formula | C15H14N4O2 |
| CAS# | 850717-64-5 |
| Purity | 98.61% |
| SMILES | C/C(C1=CC=CN1)=C(C(O)=N2)C3=C2C=CC(NC(O)=N)=C3 |
| Size | 5mg |
| Supplier Page | https://www.apexbt.com/search.php?catalog=B5838 |
