Insulin Glargine Metabolite M2
Peptides
| Trivial name | NULL |
| Catalog Number | CS-P-01500 |
| Alternative Name(s) | [glycyl({2-[glycylisoleucylvalyl-a-glutamylglutamyl({4-[methyl(phenylalanylvalylasparagylglutamylhistidylleucyl)cysteinyl]butyl}(methylisoleucylserylthreonyl)cysteinyl)cystein-S-yl]ethyl}cysteinylserylleucyltyrosylglutamylleucyl-a-glutamylasparagyltyrosyl)cystein-S-yl](methyl)cysteinyl; glycylseryl(methyl)histidyl; leucylvalyl-a-glutamylalanyltyrosylleucyl(methyl)valyl; methylglycyl; a-glutamylarginylglycylphenylalanylphenylalanyltyrosylthreonylprolyllysine |
| Research Area | NULL |
| Molecular Formula | C257H398N62O73S6 |
| CAS# | NULL |
| Purity | >98% |
| Inchi | NULL |
| Inchi Key | NULL |
| SMILES | NULL |
| Beilstein Registry Number | NULL |
| Condensed Formula | NULL |
| EC Number | NULL |
| PubChem Chemical Structure ID | NULL |
| Size | 500 g |
| Supplier Page | https://www.clearsynth.com/en/CSP01500.html |
| Additional Information | NULL |
